報酬料金
- HOME
- >
- 報酬料金
レガート 社会保険労務士法人 報酬規程
1 顧問報酬
(1)手続代行
労働・社会保険に関して、事業主が行政機関に提出する書類作成、提出の代行および労働・社会保険関係の相談、助言等
被保険者数 | 顧問報酬(月額) |
---|---|
1~4人 | 20,000円 |
5~9人 | 30,000円 |
10~19人 | 42,000円 |
20~29人 | 53,000円 |
30~49人 | 66,000円 |
50~69人 | 90,000円 |
70~99人 | 110,000円 |
100~149人 | 145,000円 |
150~199人 | 175,000円 |
200~249人 | 210,000円 |
250~299人 | 240,000円 |
300~349人 | 275,000円 |
350~399人 | 325,000円 |
400~499人 | 380,000円 |
500~599人 | 440,000円 |
600~799人 | 500,000円 |
800~999人 | 570,000円 |
1000人以上 | 別途協議 |
★労働保険の二元適用事業所は原則として、上記月額の1.5倍
★ご紹介がある場合は、サービスいたします。
(2)労務相談
就業規則、労務管理等に関し、電話、メール、訪問等により継続的に相談に応じます。
被保険者数 | 顧問報酬(月額) |
---|---|
1~9人 | 20,000円 |
10~49人 | 32,000円 |
50~99人 | 45,000円 |
100人以上 | 別途協議 |
2 手続報酬等
項目 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
新規適用(労働保険) | 40,000円 | 人数等による増減あり |
新規適用(社会保険) | 40,000円 | 人数等による増減あり |
労働保険 年度更新 | 40,000円~ | 人数により増額 顧問契約の場合、顧問報酬の1か月分 |
社会保険 算定基礎届 | 40,000円~ | 人数により増額 顧問契約の場合、顧問報酬の1か月分 |
就業規則作成、届出 | 200,000円 | 難易度により増減あり |
賃金制度設計 (賃金規程作成・変更、届出を含む) | 150,000円 | 難易度により増減あり |
賃金規程作成、届出 (制度設計を含まない) | 100,000円 | 難易度による |
各種規程作成、届出 | 50,000円~ | 難易度による |
※単独で受託する(顧問契約のない)場合には、着手料をいただきます。
3 給与計算【顧問契約ある場合のみ】
計算人数 | 報酬(月額) |
---|---|
1~4人 | 20,000円 |
5~9人 | 25,000円 |
10~19人 | 30,000円 |
20~29人 | 35,000円 |
30~39人 | 40,000円 |
40~49人 | 45,000円 |
50~59人 | 50,000円 |
60~69人 | 55,000円 |
70~79人 | 60,000円 |
80~89人 | 65,000円 |
90~99人 | 70,000円 |
100人~ | 80,000円~ |
★100人以上は、人数に応じ別途相談(原則10人につき5,000円、100人追加するごとに更に5,000円増し)
★賞与計算は、1回につき給与計算報酬の1か月分です。
4 各種助成金申請
顧問契約がある場合のみお受けいたします。
※上記金額はすべて税抜です。別途消費税を申し受けます。